| Характеристика | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| Архитектура | Turing | Turing |
| CUDA-ядер | 1408 | 1536 |
| Базовая частота | 1530 МГц | 1500 МГц |
| Ускоренная частота | 1785 МГц | 1755 МГц |
| Память | 6 ГБ GDDR6 | 6 ГБ GDDR6 |
| Частота памяти | 14 Гбит/с | 12 Гбит/с |
| Шина памяти | 192 бит | 192 бит |
| TDP | 125 Вт | 120 Вт |
Поскольку TDP 1660 SUPER немного выше, чем у 1660 Ti, первая потребляет немного больше энергии.
Обе карты имеют аналогичные системы охлаждения, поэтому их температуры должны быть схожими.
Неизвестно, какая карта меньше майнилась, поскольку это зависит от конкретных обстоятельств.